Jetour DashingкроссоверСравнение комплектаций
Jetour Dashingкроссовер | |
---|---|
Comfort Plus | |
2 489 900 руб. | |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Рабочий объем | 1498 см³ |
Мощность (л/с) | 147 л.с. |
Мощность (кВт/при об/мин) | 108 / 5500 |
Максимальный крутящий момент (Нм/об.мин) | 210 / 1750-4000 |
Трансмиссия | 6MT |
Коробка передач | механика |
Тип привода | 2WD |
Длина кузова | 4 м 59 см |
Ширина кузова | 1 м 90 см |
Высота кузова | 1 м 68 см |
Колесная база (мм) | 2720 мм |
Снаряженная масса (кг) | 1735 кг |
Полная масса (кг) | 2035 кг |
Клиренс | 16 см |
Объем топливного бака (л) | 57 л |
Тип топлива | бензин |
Расход топлива, город/трасса/смешанный (л) | 9.4 / 6.4 / 7.5 |
Максимальная скорость (км/ч) | 180 км/ч |
Разгон 0 — 100 км/ч (сек) | 13.2 сек |
Экологический класс | Евро 6 |
Транспортный налог | 3 602 руб. |
СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ | |
Антиблокировочная тормозная система (ABS) | • |
Система курсовой устойчивости (ESC) | • |
Система контроля давления в шинах (TPMS) | • |
Система "Эра-Глонасс" | • |
Иммобилайзер | • |
Система распределения тормозных усилий (EBD) | • |
Система помощи при торможении (BAS) | • |
Противобуксовочная система (TCS) | • |
Система удержания детских кресел Isofix на втором ряду | • |
Центральный замок | • |
Система помощи при старте в гору (HSA) | • |
Система предотвращения опрокидывания (RMI) | • |
Система помощи при спуске с горы (HDC) | • |
Запасное колесо временного использования | • |
Cветодиодные фары ближнего и дальнего света | • |
Светодиодные дневные ходовые огни | • |
Комбинированные светодиодные задние фонари | • |
Динамические указатели поворотов в задних фонарях | • |
Повторители сигналов поворота в корпусах наружных зеркал | • |
Бескаркасные щетки стеклоочистителей спереди | • |
Декоративная крышка двигателя | • |
Скрытые дверные ручки | • |
Цифровая приборная панель | • |
Многофункциональное кожаное рулевое колесо | • |
Передний подлокотник с охлаждаемой нишей для хранения | • |
Боковые зеркала заднего вида с электрорегулировкой | • |
Шторка багажника | • |
Задний центральный подголовник | • |
Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету | • |
Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold | • |
Бесключевой доступ | • |
Напоминание о забытом ключе и забытом телефоне | • |
Система запуска двигателя кнопкой | • |
Задние датчики парковки | • |
Датчик света | • |
Круиз-контроль | • |
Салонный фильтр стандарта N95 | • |
ТЕПЛЫЕ ОПЦИИ | |
Подогрев передних форсунок стеклоомывателя | • |
Подогрев лобового стекла | • |
Подогрев рулевого колеса | • |
Подогрев передних сидений | • |
Подогрев заднего стекла | • |
БЕЗОПАСНОСТЬ | |
Фронтальные подушки безопасности | • |
Передние боковые подушки безопасности | • |
Напоминание о непристегнутых ремнях безопасности на первом ряду | • |
Автоматическое запирание и поднятие окон при закрытии автомобиля | • |
Дистанционное управление закрытием окон с ключа | • |
Стеклоподъемники с функцией Авто и защитой от защемления | • |
КОМФОРТ | |
Климатическая установка с ручным управлением | • |
Вентиляция передних сидений | • |
Задний подлокотник с подстаканниками | • |
Регулируемая спинка второго ряда сидений | • |
ЭКСТЕРЬЕР/ИНТЕРЬЕР | |
Панорамная крыша с люком | • |
Кожаная отделка сидений | • |
Спортивное кресло водителя с электрической регулировкой в 6-и направлениях | • |
Электропривод поясничного подпора сиденья водителя | • |
Спортивное кресло пассажира с электрической регулировкой в 4-х направлениях | • |
Заднее тонированное стекло | • |
Легкосплавные диски | 18" с шинами 235 / 60 R18 |
МУЛЬТИМЕДИА И ТЕХНОЛОГИИ | |
Мультимедиа | мультимедиа c экраном 12,8'', Bluetooth громкая связь |
Подключение смартфона к штатному экрану мультимедиа (CarbitLink) | • |
Аудиосистема, количество динамиков | 4 динамика |
Интеллектуальное голосовое управление | • |
Беспроводная зарядка для телефона мощностью (40 Вт) | • |
2 USB-разъема на центральном тонеле (Type-C+ быстрая зарядка) | • |
USB интерфейс в переднем подлокотнике (передача данных) | • |
USB-разъем на заднем ряду | • |
Сигнализация превышения скорости 120 ± 5 км, с регулировкой | • |
Система кругового обзора 360° | • |